10 Comments
Blast from the past—Kites and Housefull 2 Entered in Top 10 US Boxoffice in 2010 and 2012 Respectively
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | Shrek Forever After | P/DW | $70,838,207 | - | 4,359 | - | $16,251 | $70,838,207 | $165 | 1 |
| 2 | 1 | Iron Man 2 | Par. | $26,361,258 | -49.3% | 4,177 | -213 | $6,311 | $251,026,061 | $200 | 3 |
| 3 | 2 | Robin Hood | Uni. | $18,769,220 | -48.0% | 3,505 | +2 | $5,355 | $66,165,690 | $200 | 2 |
| 4 | 3 | Letters to Juliet | Sum. | $9,006,266 | -33.5% | 2,975 | +7 | $3,027 | $27,332,507 | $30 | 2 |
| 5 | 4 | Just Wright | FoxS | $4,290,431 | -48.2% | 1,831 | - | $2,343 | $14,697,071 | - | 2 |
| 6 | N | MacGruber | Uni. | $4,043,495 | - | 2,551 | - | $1,585 | $4,043,495 | $10 | 1 |
| 7 | 7 | Date Night | Fox | $2,913,504 | -23.8% | 1,869 | -612 | $1,559 | $90,748,818 | $55 | 7 |
| 8 | 6 | A Nightmare on Elm Street (2010) | WB (NL) | $2,321,388 | -50.2% | 2,125 | -950 | $1,092 | $59,967,500 | $35 | 4 |
| 9 | 5 | How to Train Your Dragon | P/DW | $1,901,211 | -62.0% | 1,751 | -869 | $1,086 | $210,990,918 | $165 | 9 |
| 10 | N | Kites | Relbig. | $959,329 | - | 207 | - | $4,634 | $959,329 | - | 1 |
| 11 | 8 | The Back-Up Plan | CBS | $942,930 | -60.5% | 1,079 | -1,418 | $874 | $35,919,707 | $35 | 5 |
| 12 | 12 | Babies | Focus | $725,266 | -27.2% | 395 | -148 | $1,836 | $5,102,395 | - | 3 |
| 13 | 11 | Death at a Funeral (2010) | SGem | $537,573 | -52.8% | 561 | -501 | $958 | $41,463,030 | $21 | 6 |
| 14 | 9 | Furry Vengeance | Sum. | $531,018 | -76.3% | 1,369 | -1,326 | $388 | $16,131,784 | $35 | 4 |
| 15 | 18 | Alice in Wonderland (2010) | BV | $484,757 | +10.1% | 411 | +8 | $1,179 | $332,194,266 | $200 | 12
|
http://www.boxofficemojo.com/weekend/chart/?yr=2010&wknd=21&p=.htm
and
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | 1 | The Hunger Games | LGF | $33,111,557 | -43.4% | 4,137 | - | $8,004 | $302,450,722 | $78 | 3 |
| 2 | N | American Reunion | Uni. | $21,514,080 | - | 3,192 | - | $6,740 | $21,514,080 | $50 | 1 |
| 3 | N | Titanic 3D | Par. | $17,285,453 | - | 2,674 | - | $6,464 | $25,645,935 | $18 | 1 |
| 4 | 2 | Wrath of the Titans | WB | $14,732,121 | -56.0% | 3,545 | - | $4,156 | $58,614,212 | $150 | 2 |
| 5 | 3 | Mirror Mirror | Rela. | $11,095,140 | -38.8% | 3,618 | +15 | $3,067 | $36,574,022 | $85 | 2 |
| 6 | 4 | 21 Jump Street | Sony | $10,001,381 | -32.6% | 3,009 | -139 | $3,324 | $109,413,763 | $42 | 4 |
| 7 | 5 | Dr. Seuss’ The Lorax | Uni. | $5,030,025 | -35.4% | 3,003 | -261 | $1,675 | $198,204,375 | $70 | 6 |
| 8 | 7 | Salmon Fishing in the Yemen | CBS | $992,428 | -22.0% | 524 | +41 | $1,894 | $4,656,430 | - | 5 |
| 9 | N | Housefull 2 | Eros | $847,132 | - | 121 | - | $7,001 | $847,132 | - | 1 |
| 10 | 6 | John Carter | BV | $830,305 | -59.1% | 1,015 | -1,382 | $818 | $67,983,652 | $250 | 5 |
| 11 | 12 | Safe House | Uni. | $575,990 | -26.2% | 482 | -247 | $1,195 | $124,746,150 | $85 | 9 |
| 12 | 10 | Journey 2: The Mysterious Island | WB | $539,275 | -33.5% | 651 | -257 | $828 | $99,387,951 | $79 | 9 |
| 13 | 8 | Act of Valor | Rela. | $531,103 | -47.0% | 708 | -531 | $750 | $68,764,310 | $12 | 7 |
| 14 | 21 | The Raid: Redemption | SPC | $526,292 | +94.6% | 176 | +130 | $2,990 | $1,249,902 | - | 3 |
| 15 | 9 | A Thousand Words | P/DW | $478,424 | -47.0% | 507 | -500 | $944 | $17,422,303 | $40 | 5 |
http://www.boxofficemojo.com/weekend/chart/?yr=2012&wknd=14&p=.htm

Comments